![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 裂缝灌浆程序图 | ||||||||||||||||||||||||||
| 灌浆前应对裂缝所在位置的混凝土表面进行处 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 理。对于较小的裂缝δ<0.30mm可用钢刷等工具清 | ||||||||||||||||||||||||||
| 除裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层等污物,再用高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 压空气将混凝土粉层清除干净。对于宽(≥0.30mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 深的裂缝,宜沿裂缝用钢钎等工具凿成“V”形槽, | ||||||||||||||||||||||||||
| 凿完后再用钢刷及压缩空气将混凝土屑粉层消除干 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净。上述处理工作完成后,用酒精或丙酮等有机溶液将裂缝两侧2~3cm处擦洗干 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净并保持干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||
武汉理工大学 武汉工大复合材料有限责任公司 版权所有 鄂ICP备06022125号 |
|||||
地址: 湖北省 武汉市 武昌 珞狮路112号 武汉理工大学东院内 邮政编码: 430070 |
|||||
电话:027-87396055(传真) 13807123428 87390562 E-mail:sanhanyang@126.com |
|||||