![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改变结构传力途径加固法,此方法主要可分为两种:增设支点法和托梁拔柱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增设支点法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该法是以减小结构的计算跨度和变形,提高其承载力的加固方法。按支撑结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的受力性能分为刚性支点和弹性支点两种。刚性支点法是通过支撑构件的轴心受压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将荷载直接传给基础或其他承重结构的一种加固方法(如图-1)。弹性支点法是以支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撑结构的受弯或桁架作用间接传递荷载的一种加固方法(图-2)。上述方法适用于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房屋净空不受限制的大跨度结构的加固。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图-1 (a)钢筋混凝土支柱 | 图-1 (b)斜拉撑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-被加固结构 | 2-支柱、支撑结构 | 3-支点处的包套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图-2 (a)下承梁式支撑 | 图-2 (b)悬拉杆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-被加固构件 | 2-支撑结构构件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 托梁拔柱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该法是在不拆或少拆上部结构的情况下拆除、更换、接长柱子的一种加固方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按其施工方法的不同可分为有支撑托梁拔柱(图-3)、无支撑托梁拔柱(图-4)及双托 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁反牛腿托梁拔柱(图-5)等方案,适用于药酒厂房使用功能改变,增大空间的老厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改造的结构加固,其中双托梁反牛腿托梁拔柱,则适用于保留上柱的型钢结构的加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图-3 有支撑托梁拔柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图-4 无支撑托梁拔柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图-5 双托梁反牛腿托梁拔柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武汉理工大学 武汉工大复合材料有限责任公司 版权所有 鄂ICP备06022125号 |
|||||
地址: 湖北省 武汉市 武昌 珞狮路112号 武汉理工大学东院内 邮政编码: 430070 |
|||||
电话:027-87396055(传真) 13807123428 87390562 E-mail:sanhanyang@126.com |
|||||